| 香水美寓2號樓銷售價格表 | ||||||||||
| 幢號 | 房號 | 層高 | 戶型 | 建筑面積 | 套內面積 | 分攤面積 | 計價單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
| 2 | 201 | 3米 | 四室二廳二衛 | 158.80 | 122.83 | 35.97 | 元/平方米 | 18076 | 2870469 | |
| 2 | 202 | 3米 | 三室二廳二衛 | 87.84 | 67.94 | 19.90 | 元/平方米 | 16429 | 1443123 | |
| 2 | 301 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 18231 | 2322994 | |
| 2 | 302 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 16583 | 1453500 | |
| 2 | 303 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 16614 | 1456217 | |
| 2 | 304 | 3米 | 三室二廳二衛 | 139.14 | 107.62 | 31.52 | 元/平方米 | 18622 | 2591065 | |
| 2 | 401 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 18437 | 2349243 | |
| 2 | 402 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 16789 | 1471556 | |
| 2 | 403 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 16820 | 1474273 | |
| 2 | 404 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 18519 | 2670069 | |
| 2 | 501 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 18694 | 2381989 | |
| 2 | 502 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17047 | 1494170 | |
| 2 | 503 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17078 | 1496887 | |
| 2 | 504 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 18777 | 2707268 | |
| 2 | 601 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19003 | 2421362 | |
| 2 | 602 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17356 | 1521253 | |
| 2 | 603 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17386 | 1523883 | |
| 2 | 604 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19086 | 2751819 | |
| 2 | 701 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19364 | 2467361 | |
| 2 | 702 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17716 | 1552807 | |
| 2 | 703 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17747 | 1555525 | |
| 2 | 704 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19446 | 2803724 | |
| 2 | 801 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19467 | 2480485 | |
| 2 | 802 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17819 | 1561835 | |
| 2 | 803 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17850 | 1564553 | |
| 2 | 804 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19549 | 2818575 | |
| 2 | 901 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19570 | 2493609 | |
| 2 | 902 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17922 | 1570863 | |
| 2 | 903 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17953 | 1573580 | |
| 2 | 904 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19652 | 2833425 | |
| 2 | 1001 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19673 | 2506734 | |
| 2 | 1002 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18025 | 1579891 | |
| 2 | 1003 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18056 | 1582608 | |
| 2 | 1004 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19755 | 2848276 | |
| 2 | 1101 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19735 | 2514634 | |
| 2 | 1102 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18087 | 1585326 | |
| 2 | 1103 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18118 | 1588043 | |
| 2 | 1104 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19817 | 2857215 | |
| 2 | 1201 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19796 | 2522406 | |
| 2 | 1202 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18149 | 1590760 | |
| 2 | 1203 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18179 | 1593389 | |
| 2 | 1204 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19879 | 2866154 | |
| 2 | 1301 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19034 | 2425312 | |
| 2 | 1302 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17386 | 1523883 | |
| 2 | 1303 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17417 | 1526600 | |
| 2 | 1304 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19117 | 2756289 | |
| 2 | 1401 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19096 | 2433212 | |
| 2 | 1402 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17448 | 1529317 | |
| 2 | 1403 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17479 | 1532034 | |
| 2 | 1404 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 19178 | 2765084 | |
| 2 | 1501 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 19982 | 2546106 | |
| 2 | 1502 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18334 | 1606975 | |
| 2 | 1503 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18365 | 1609692 | |
| 2 | 1504 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20064 | 2892828 | |
| 2 | 1601 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20044 | 2554006 | |
| 2 | 1602 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18396 | 1612409 | |
| 2 | 1603 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18427 | 1615127 | |
| 2 | 1604 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20126 | 2901767 | |
| 2 | 1701 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20105 | 2561779 | |
| 2 | 1702 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18458 | 1617844 | |
| 2 | 1703 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18488 | 1620473 | |
| 2 | 1704 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20188 | 2910706 | |
| 2 | 1801 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 18622 | 2372815 | |
| 2 | 1802 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 16975 | 1487859 | |
| 2 | 1803 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 17005 | 1490488 | |
| 2 | 1804 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 18705 | 2696887 | |
| 2 | 1901 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20229 | 2577579 | |
| 2 | 1902 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18581 | 1628625 | |
| 2 | 1903 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18612 | 1631342 | |
| 2 | 1904 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20311 | 2928440 | |
| 2 | 2001 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20270 | 2582803 | |
| 2 | 2002 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18622 | 1632218 | |
| 2 | 2003 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18653 | 1634935 | |
| 2 | 2004 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20352 | 2934351 | |
| 2 | 2101 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20311 | 2588028 | |
| 2 | 2102 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18663 | 1635812 | |
| 2 | 2103 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18694 | 1638529 | |
| 2 | 2104 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20394 | 2940407 | |
| 2 | 2201 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20352 | 2593252 | |
| 2 | 2202 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18705 | 1639493 | |
| 2 | 2203 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18736 | 1642210 | |
| 2 | 2204 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20435 | 2946318 | |
| 2 | 2301 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20394 | 2598603 | |
| 2 | 2302 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18746 | 1643087 | |
| 2 | 2303 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18777 | 1645804 | |
| 2 | 2304 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20476 | 2952230 | |
| 2 | 2401 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20435 | 2603828 | |
| 2 | 2402 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18787 | 1646681 | |
| 2 | 2403 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18818 | 1649398 | |
| 2 | 2404 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20517 | 2958141 | |
| 2 | 2501 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20476 | 2609052 | |
| 2 | 2502 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18828 | 1650274 | |
| 2 | 2503 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18859 | 1652991 | |
| 2 | 2504 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20558 | 2964052 | |
| 2 | 2601 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20517 | 2614276 | |
| 2 | 2602 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18869 | 1653868 | |
| 2 | 2603 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18900 | 1656585 | |
| 2 | 2604 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20600 | 2970108 | |
| 2 | 2701 | 3米 | 三室二廳二衛 | 127.42 | 98.56 | 28.86 | 元/平方米 | 20548 | 2618226 | |
| 2 | 2702 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18900 | 1656585 | |
| 2 | 2703 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.65 | 67.80 | 19.85 | 元/平方米 | 18931 | 1659302 | |
| 2 | 2704 | 3米 | 四室二廳二衛 | 144.18 | 111.52 | 32.66 | 元/平方米 | 20631 | 2974578 | |
| 2 | 2801 | 3米 | 三室二廳二衛 | 119.19 | 92.19 | 27.00 | 元/平方米 | 20373 | 2428258 | |
| 2 | 2802 | 3米 | 二室二廳一衛 | 80.99 | 62.64 | 18.35 | 元/平方米 | 18777 | 1520749 | |
| 2 | 2803 | 3米 | 二室二廳一衛 | 80.99 | 62.64 | 18.35 | 元/平方米 | 18808 | 1523260 | |
| 2 | 2804 | 3米 | 三室二廳二衛 | 135.77 | 105.02 | 30.75 | 元/平方米 | 20455 | 2777175 | |
| 2 | 2901 | 3米 | 三室二廳二衛 | 121.59 | 94.05 | 27.54 | 元/平方米 | 20404 | 2480922 | |
| 2 | 2902 | 3米 | 二室二廳一衛 | 85.86 | 66.41 | 19.45 | 元/平方米 | 18808 | 1614855 | |
| 2 | 2903 | 3米 | 二室二廳一衛 | 85.86 | 66.41 | 19.45 | 元/平方米 | 18839 | 1617517 | |
| 2 | 2904 | 3米 | 三室二廳二衛 | 138.32 | 106.99 | 31.33 | 元/平方米 | 20486 | 2833624 | |
| 香水美寓5號樓銷售價格表 | |||||||||||
| 幢號 | 單元 | 房號 | 層高 | 戶型 | 建筑面積 | 套內面積 | 分攤面積 | 計價單位 | 單價 | 總價 | 備注 |
| 5 | 商鋪 | 101 | 4.5米 | 179.13 | 108.04 | 71.09 | 元/平方米 | ||||
| 5 | 商鋪 | 102 | 4.5米 | 72.59 | 54.12 | 18.47 | 元/平方米 | ||||
| 5 | 商鋪 | 103 | 4.5米 | 50.51 | 37.66 | 12.85 | 元/平方米 | ||||
| 5 | 1 | 2701 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.85 | 62.81 | 25.04 | 元/平方米 | 18179 | 1597025 | |
| 5 | 1 | 2601 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.85 | 62.81 | 25.04 | 元/平方米 | 18149 | 1594390 | |
| 5 | 1 | 2501 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 18272 | 1596425 | |
| 5 | 1 | 2401 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 18231 | 1592842 | |
| 5 | 1 | 2301 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 18190 | 1589260 | |
| 5 | 1 | 2201 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 18149 | 1585678 | |
| 5 | 1 | 2101 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 18107 | 1582009 | |
| 5 | 1 | 2001 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 18066 | 1578426 | |
| 5 | 1 | 1901 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 18025 | 1574844 | |
| 5 | 1 | 1801 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 15909 | 1390000 | 特惠房 |
| 5 | 1 | 1701 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17901 | 1564010 | |
| 5 | 1 | 1601 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17840 | 1558681 | |
| 5 | 1 | 1501 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17778 | 1553264 | |
| 5 | 1 | 1401 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 16367 | 1430000 | 特惠房 |
| 5 | 1 | 1301 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 16367 | 1430000 | 特惠房 |
| 5 | 1 | 1201 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17592 | 1537013 | |
| 5 | 1 | 1101 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17531 | 1531683 | |
| 5 | 1 | 1001 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17469 | 1526267 | |
| 5 | 1 | 901 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17366 | 1517267 | |
| 5 | 1 | 801 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17263 | 1508268 | |
| 5 | 1 | 701 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 17160 | 1499269 | |
| 5 | 1 | 601 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 16799 | 1467729 | |
| 5 | 1 | 501 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 16490 | 1440731 | |
| 5 | 1 | 401 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 16233 | 1418277 | |
| 5 | 1 | 301 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 16027 | 1400279 | |
| 5 | 1 | 201 | 3米 | 二室二廳一衛 | 87.37 | 62.47 | 24.9 | 元/平方米 | 16079 | 1404822 | |
| 5 | 2 | 2701 | 3米 | 二室二廳一衛 | 89.18 | 63.76 | 25.42 | 元/平方米 | 17397 | 1551464 | |
| 5 | 2 | 2601 | 3米 | 二室二廳一衛 | 89.18 | 63.76 | 25.42 |
瑞安房產網廠房網管理中心 瑞安市周家橋小區15幢202室
網站客服電話:15857759883(微信同號) QQ群:173486285 市府網:564520 教育網:656432
網站客服QQ:348241586
| |||

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!