君庭錦園一期項目商品房物價部門價格備案表
| 幢號 | 單元 | 室號 | 建筑面積 | 套內建筑面積 | 陽臺面積 | 公攤建筑面積 | 銷售單價 | 房屋總價 |
| 1 | 1 | 201 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 8620 | 1094222.8 |
| 1 | 1 | 202 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 8020 | 1018058.8 |
| 1 | 1 | 301 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9120 | 1157692.8 |
| 1 | 1 | 302 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 8520 | 1081528.8 |
| 1 | 1 | 401 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9520 | 1208468.8 |
| 1 | 1 | 402 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 8920 | 1132304.8 |
| 1 | 1 | 501 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9920 | 1259244.8 |
| 1 | 1 | 502 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9320 | 1183080.8 |
| 1 | 1 | 601 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10020 | 1271938.8 |
| 1 | 1 | 602 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9420 | 1195774.8 |
| 1 | 1 | 701 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10120 | 1284632.8 |
| 1 | 1 | 702 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9520 | 1208468.8 |
| 1 | 1 | 801 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10220 | 1297326.8 |
| 1 | 1 | 802 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9620 | 1221162.8 |
| 1 | 1 | 901 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10320 | 1310020.8 |
| 1 | 1 | 902 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9720 | 1233856.8 |
| 1 | 1 | 1001 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10620 | 1348102.8 |
| 1 | 1 | 1002 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9920 | 1259244.8 |
| 1 | 1 | 1101 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10920 | 1386184.8 |
| 1 | 1 | 1102 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10220 | 1297326.8 |
| 1 | 1 | 1201 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 11220 | 1424266.8 |
| 1 | 1 | 1202 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10520 | 1335408.8 |
| 1 | 1 | 1301 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10620 | 1348102.8 |
| 1 | 1 | 1302 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9920 | 1259244.8 |
| 1 | 1 | 1401 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10820 | 1373490.8 |
| 1 | 1 | 1402 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10120 | 1284632.8 |
| 1 | 1 | 1501 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 11620 | 1475042.8 |
| 1 | 1 | 1502 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10920 | 1386184.8 |
| 1 | 1 | 1601 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 11820 | 1500430.8 |
| 1 | 1 | 1602 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 11120 | 1411572.8 |
| 1 | 1 | 1701 | 184.96 | 135.78 | 7.72 | 41.46 | 12320 | 2278707.2 |
| 1 | 1 | 1702 | 184.96 | 135.78 | 7.72 | 41.46 | 11620 | 2149235.2 |
| 2 | 1 | 201 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 8620 | 1094222.8 |
| 2 | 1 | 202 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 8020 | 1018058.8 |
| 2 | 1 | 301 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9120 | 1157692.8 |
| 2 | 1 | 302 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 8520 | 1081528.8 |
| 2 | 1 | 401 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9520 | 1208468.8 |
| 2 | 1 | 402 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 8920 | 1132304.8 |
| 2 | 1 | 501 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9920 | 1259244.8 |
| 2 | 1 | 502 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9320 | 1183080.8 |
| 2 | 1 | 601 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10020 | 1271938.8 |
| 2 | 1 | 602 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9420 | 1195774.8 |
| 2 | 1 | 701 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10120 | 1284632.8 |
| 2 | 1 | 702 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9520 | 1208468.8 |
| 2 | 1 | 801 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10220 | 1297326.8 |
| 2 | 1 | 802 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9620 | 1221162.8 |
| 2 | 1 | 901 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10320 | 1310020.8 |
| 2 | 1 | 902 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9720 | 1233856.8 |
| 2 | 1 | 1001 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10620 | 1348102.8 |
| 2 | 1 | 1002 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9920 | 1259244.8 |
| 2 | 1 | 1101 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10920 | 1386184.8 |
| 2 | 1 | 1102 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10220 | 1297326.8 |
| 2 | 1 | 1201 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 11220 | 1424266.8 |
| 2 | 1 | 1202 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10520 | 1335408.8 |
| 2 | 1 | 1301 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10620 | 1348102.8 |
| 2 | 1 | 1302 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 9920 | 1259244.8 |
| 2 | 1 | 1401 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10820 | 1373490.8 |
| 2 | 1 | 1402 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10120 | 1284632.8 |
| 2 | 1 | 1501 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 11620 | 1475042.8 |
| 2 | 1 | 1502 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 10920 | 1386184.8 |
| 2 | 1 | 1601 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 11820 | 1500430.8 |
| 2 | 1 | 1602 | 126.94 | 90.81 | 7.68 | 28.46 | 11120 | 1411572.8 |
| 2 | 1 | 1701 | 184.96 | 135.78 | 7.72 | 41.46 | 12320 | 2278707.2 |
| 2 | 1 | 1702 | 184.96 | 135.78 | 7.72 | 41.46 | 11620 | 2149235.2 |
| 3 | 1 | 201 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 8620 | 1101205 |
| 3 | 1 | 202 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 8020 | 855653.8 |
| 3 | 2 | 201 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 8020 | 855653.8 |
| 3 | 2 | 202 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 8020 | 1024555 |
| 3 | 1 | 301 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9120 | 1165080 |
| 3 | 1 | 302 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 8520 | 908998.8 |
| 3 | 2 | 301 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 8520 | 908998.8 |
| 3 | 2 | 302 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 8520 | 1088430 |
| 3 | 1 | 401 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9520 | 1216180 |
| 3 | 1 | 402 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 8920 | 951674.8 |
| 3 | 2 | 401 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 8920 | 951674.8 |
| 3 | 2 | 402 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 8920 | 1139530 |
| 3 | 1 | 501 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9920 | 1267280 |
| 3 | 1 | 502 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9320 | 994350.8 |
| 3 | 2 | 501 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9320 | 994350.8 |
| 3 | 2 | 502 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9320 | 1190630 |
| 3 | 1 | 601 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10020 | 1280055 |
| 3 | 1 | 602 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9420 | 1005019.8 |
| 3 | 2 | 601 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9420 | 1005019.8 |
| 3 | 2 | 602 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9420 | 1203405 |
| 3 | 1 | 701 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10120 | 1292830 |
| 3 | 1 | 702 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9520 | 1015688.8 |
| 3 | 2 | 701 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9520 | 1015688.8 |
| 3 | 2 | 702 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9520 | 1216180 |
| 3 | 1 | 801 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10220 | 1305605 |
| 3 | 1 | 802 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9620 | 1026357.8 |
| 3 | 2 | 801 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9620 | 1026357.8 |
| 3 | 2 | 802 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9620 | 1228955 |
| 3 | 1 | 901 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10320 | 1318380 |
| 3 | 1 | 902 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9720 | 1037026.8 |
| 3 | 2 | 901 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9720 | 1037026.8 |
| 3 | 2 | 902 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9720 | 1241730 |
| 3 | 1 | 1001 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10620 | 1356705 |
| 3 | 1 | 1002 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9920 | 1058364.8 |
| 3 | 2 | 1001 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 9920 | 1058364.8 |
| 3 | 2 | 1002 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9920 | 1267280 |
| 3 | 1 | 1101 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10920 | 1395030 |
| 3 | 1 | 1102 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10220 | 1090371.8 |
| 3 | 2 | 1101 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10220 | 1090371.8 |
| 3 | 2 | 1102 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10220 | 1305605 |
| 3 | 1 | 1201 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 11220 | 1433355 |
| 3 | 1 | 1202 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10520 | 1122378.8 |
| 3 | 2 | 1201 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10520 | 1122378.8 |
| 3 | 2 | 1202 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10520 | 1343930 |
| 3 | 1 | 1301 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10620 | 1356705 |
| 3 | 1 | 1302 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10020 | 1069033.8 |
| 3 | 2 | 1301 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10020 | 1069033.8 |
| 3 | 2 | 1302 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 9920 | 1267280 |
| 3 | 1 | 1401 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10820 | 1382255 |
| 3 | 1 | 1402 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10220 | 1090371.8 |
| 3 | 2 | 1401 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10220 | 1090371.8 |
| 3 | 2 | 1402 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10120 | 1292830 |
| 3 | 1 | 1501 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 11620 | 1484455 |
| 3 | 1 | 1502 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10820 | 1154385.8 |
| 3 | 2 | 1501 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10820 | 1154385.8 |
| 3 | 2 | 1502 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 10920 | 1395030 |
| 3 | 1 | 1601 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 11820 | 1510005 |
| 3 | 1 | 1602 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10920 | 1165054.8 |
| 3 | 2 | 1601 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 10920 | 1165054.8 |
| 3 | 2 | 1602 | 127.75 | 89.77 | 7.68 | 30.3 | 11120 | 1420580 |
| 3 | 1 | 1701 | 186.6 | 134.62 | 7.72 | 44.27 | 12320 | 2298912 |
| 3 | 1 | 1702 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 11020 | 1175723.8 |
| 3 | 2 | 1701 | 106.69 | 75.58 | 5.81 | 25.31 | 11020 | 1175723.8 |
| 3 | 2 | 1702 | 186.6 | 134.62 | 7.72 | 44.27 | 11620 | 2168292 |
| 3 | 1 | 1802 | 103.76 | 75.58 | 3.56 | 24.61 | 11220 | 1164187.2 |
| 3 | 2 | 1801 | 103.76 | 75.58 | 3.56 | 24.61 | 11220 | 1164187.2 |
| 6 | 1 | 201 | 137.82 | 97.82 | 9.14 | 30.87 | 8720 | 1201790.4 |
| 6 | 1 | 202 | 129.24 | 92.47 | 7.83 | 28.95 | 7830 | 1011949.2 |
| 6 | 1 | 301 | 137.82 | 97.82 | 9.14 | 30.87 |
瑞安房產網廠房網管理中心 瑞安市周家橋小區15幢202室
網站客服電話:15857759883(微信同號) QQ群:173486285 市府網:564520 教育網:656432
網站客服QQ:348241586
| |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!