2017.5月8日瑞安市房產成交數據,以金匯景園三期為多,共成交四套,
截止17時,全市共成交15套,包括住宅、商業及非住宅。成交總面積:3074.26平方,其中住宅8套:共921.56平方,非住宅類7套:2152.7平方,
| 瑞安市 | 15 | 3074.26㎡ | 8 | 921.56㎡ | 7 | 2152.7㎡ |
| 類別 | 預售證號 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 | 均價 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第003號 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 168.77㎡ | -- 元 |
| 商業 | 瑞安市售許字(2016)第017號 | 上岸錦園 | 1套 | 59.35㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)021號 | 濱湖錦園 | 1套 | 121.06㎡ | -- 元 |
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第002號 | 紫荊假日廣場二期 | 2套 | 38.81㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 3套 | 267.19㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第010號 | 玉潤錦園 | 1套 | 124.94㎡ | -- 元 |
| 非住宅 | 瑞房售許字(2014)第020號 | 金匯景園三期 | 4套 | 2054.54㎡ | 6200 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 239.6㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!