- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 本地樓市
- 安陽新城吾悅廣場(chǎng)(二期)商品房預(yù)售方案
- 資訊類型:本地樓市 / 發(fā)布時(shí)間:2017-05-08 / 瀏覽:1549 次 /
- 2017-05-08 更新 投訴舉報(bào)
|
開發(fā)單位: |
瑞安市吾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
|
預(yù)售許可證號(hào): |
瑞安市售許字(2017)第011號(hào) |
|
發(fā)證日期: |
2017-04-21 |
|
所在地區(qū): |
瑞安市 |
|
樣本區(qū)域: |
安陽鎮(zhèn) |
|
項(xiàng)目測(cè)算面積: |
41058.27平方米 |
|
項(xiàng)目名稱: |
新城吾悅廣場(chǎng)(二期) |
|
項(xiàng)目地址: |
瑞安市安陽街道(東起華泰路、南至華爾達(dá)路、西接羅陽大道、北靠瑞祥大道) |
|
開盤日期: |
2017-05-01 09:30:00 |
|
售樓地點(diǎn): |
新城吾悅廣場(chǎng)營(yíng)銷中心(瑞安市瑞祥大道與羅陽大道交界處) |
|
售樓電話: |
0577-25868888 |
新城吾悅廣場(chǎng)(二期)商品房預(yù)售方案
一、制訂商品房預(yù)售方案的依據(jù)
根據(jù)《城市商品房預(yù)售管理辦法》(建設(shè)部令第131號(hào))、《瑞安市商品房網(wǎng)上銷售和備案管理辦法(試行)》等文件相關(guān)規(guī)定,制訂本方案。
二、項(xiàng)目基本概況
1、我公司開發(fā)建設(shè)的“瑞安市安陽C區(qū)A-1地塊”項(xiàng)目(推廣名:新城吾悅廣場(chǎng)),經(jīng)瑞安市地名辦同意命名為“新城吾悅廣場(chǎng)”,位于瑞安市東起華泰路、南至華爾達(dá)路、西接羅陽大道、北靠瑞祥大道。
2、新城吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目于2016年10月14日辦理浙(2016)瑞安市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002471號(hào)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》,于2016年9月4日辦理了《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,證號(hào)為地字第(2016)059號(hào),該項(xiàng)目總用地面積45924.89㎡,屬國(guó)有出讓,土地用途為商服用地,使用年限為商服用地肆拾年(自2016年7月28日起至2056年7月27日止)。
該項(xiàng)目土地使用權(quán)抵押情況說明:無抵押。
3、新城吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目于2016年10月20日取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,證號(hào)為建字第(2016)0310116號(hào),建設(shè)規(guī)模:地上建筑面積137775㎡,其中集中商業(yè)面積80000㎡,辦公面積25890㎡(含安置辦公面積5581㎡),商業(yè)街面積31024.6㎡,連橋面積417㎡,物業(yè)用房443.4㎡。另停車樓面積23207㎡,地下一層面積25319㎡(含地下商業(yè)10000㎡),地下二層面積14929㎡。瑞安市安陽C區(qū)A-1地塊工程《建筑工程施工許可證》于2016年11月16日取得,證號(hào)為330381201611160101。
4、項(xiàng)目分別由1#樓購(gòu)物中心、2#樓辦公樓、3#樓停車樓(部分商鋪)共3幢建筑組成,樓幢編號(hào)已經(jīng)市地名辦審核。根據(jù)初步設(shè)計(jì)批復(fù),地上總建筑面積162182㎡,其中計(jì)容面積137775㎡(集中式商業(yè)80000㎡,商業(yè)街31024.6㎡,連橋417㎡,辦公樓25890㎡[含安置辦公面積5581㎡],物業(yè)管理用房443.4㎡);不計(jì)容面積24407㎡(停車樓23207㎡,設(shè)備轉(zhuǎn)換層1200㎡)。地下總建筑面積39146㎡,其中地下一層建筑面積24954㎡(機(jī)房面積2824㎡,持有商業(yè)3082㎡,超市6918㎡,機(jī)動(dòng)車庫11411㎡,非機(jī)動(dòng)車庫719㎡);地下二層建筑面積14192㎡(機(jī)房面積2519㎡,機(jī)動(dòng)車庫11673㎡)。容積率3.0,綠地率5.01%。
5、經(jīng)瑞安市房地產(chǎn)測(cè)繪隊(duì)預(yù)測(cè)及修測(cè),本項(xiàng)目由1#樓購(gòu)物中心、2#樓Soho辦公樓、3#樓停車樓(部分商鋪)共3幢建筑組成,地上總建筑面積160867.08㎡,其中:Soho辦公建筑面積25771.28㎡、商業(yè)111355.33㎡,停車樓22993.52㎡,連橋273.19㎡,物業(yè)用房建筑面積447.76㎡(分別位于1#樓第五層和2#樓第三層)。地下總建筑面積39736.72㎡,其中:地下商業(yè)10014.21㎡,機(jī)動(dòng)車庫24242㎡,非機(jī)動(dòng)車庫1459.48㎡,配套用房4015.43㎡(包括開閉所、各業(yè)態(tài)變配電房、弱電機(jī)房、生活水泵房、消防水泵房、污水間、干式及濕式垃圾房、戊類庫房等),另有未分?jǐn)偯娣e5.59㎡。
以上建筑面積為房地產(chǎn)測(cè)繪隊(duì)預(yù)測(cè)面積,各部位的面積具體以瑞安市房地產(chǎn)測(cè)繪隊(duì)出具的實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)。
6、本次申請(qǐng)預(yù)售房源為新城吾悅廣場(chǎng)(1#樓、2#樓)共計(jì)717套房源,建筑面積41070.83㎡。
7、新城吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目已與西藏新城悅物業(yè)服務(wù)股份有限公司瑞安分公司簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)合同,并已報(bào)瑞安市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局備案。
三、本次預(yù)售商品房項(xiàng)目情況說明
1、本次預(yù)售情況如下:2017年4月21日取得《商品房預(yù)售許可證》,證號(hào)為瑞安市售許字(2017)第011號(hào),批準(zhǔn)預(yù)售許可范圍:新城吾悅廣場(chǎng)第1、2幢共717套,建筑面積41070.83㎡,其中商業(yè)301套,建筑面積15299.55㎡;辦公416套,建筑面積25771.28㎡(其中第2幢5-7層,8層801、804到815室為代建安置辦公用房不對(duì)外公開銷售)。
該商品房項(xiàng)目由瑞安市房地產(chǎn)測(cè)繪隊(duì)測(cè)繪,建筑面積預(yù)測(cè)及分?jǐn)偳闆r見房屋建筑面積測(cè)繪成果書或網(wǎng)上銷售系統(tǒng)樓盤表。
2、本項(xiàng)目正在施工,根據(jù)溫州鑫榮會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,瑞安市吾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的東起華泰路、南至華爾達(dá)路、西接羅陽大道、北靠瑞祥大道的新城吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目,新城吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目辦理預(yù)售時(shí)已投入開發(fā)建設(shè)的資金22307.45萬元(不含已投入的土地成本),投入開發(fā)建設(shè)的資金占該項(xiàng)目工程開發(fā)建設(shè)總投資的25.97%。本項(xiàng)目計(jì)劃于2019年4月30日整體交付使用。
3、本次預(yù)售商品房為毛坯房。
四、預(yù)售價(jià)格及其變動(dòng)情況
1、明碼標(biāo)價(jià):商品房銷售明碼標(biāo)價(jià)實(shí)行“一房一價(jià)”的方式, 經(jīng)價(jià)格主管部門備案的商鋪均價(jià)為31974元/平方米,最高價(jià)為70657元/平方米,最低價(jià)為10866元/平方米;辦公用房均價(jià)為16216元/平方米,最高價(jià)為21009元/平方米,最低價(jià)為14300元/平方米(各套商鋪、辦公用房明碼標(biāo)價(jià)詳見附件)。
2、價(jià)格調(diào)整:預(yù)售價(jià)格按照溫州市政府〔2010〕62號(hào)文件第九條規(guī)定的要求。強(qiáng)化商品住房銷售價(jià)格的監(jiān)控,商品住房銷售明碼標(biāo)價(jià)實(shí)行“一房一價(jià)”的方式,向價(jià)格主管部門申報(bào)備案后,1個(gè)月內(nèi)浮動(dòng)幅度不能超過5%。1個(gè)月后需要調(diào)整商品住房銷售價(jià)格的,按規(guī)定再向價(jià)格主管部門申報(bào)備案并公示。
3、優(yōu)惠方案:
(1) 持有吾悅VIP卡的驗(yàn)資客戶,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(2) 已交納30-50萬元認(rèn)籌金的購(gòu)房客戶,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(3) 開盤當(dāng)天成交的購(gòu)房客戶,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(4) 購(gòu)房客戶在認(rèn)購(gòu)后7天內(nèi)簽約,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(5) 購(gòu)房客戶購(gòu)買三套及以上,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(6) 一次性付款的購(gòu)房客戶,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(7) 購(gòu)房客戶為我司合作單位的員工,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(8) 購(gòu)買上下鄰的兩套商品房的客戶,給予總房?jī)r(jià)2%的優(yōu)惠;
(9) 購(gòu)房客戶介紹一名新客戶購(gòu)買,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(10) 購(gòu)房客戶累計(jì)介紹兩名新客戶購(gòu)買,給予總房?jī)r(jià)2%的優(yōu)惠;
(11) 購(gòu)買整層寫字樓的購(gòu)房客戶,給予總房?jī)r(jià)2%的優(yōu)惠;
(12) 已成功購(gòu)買一期商鋪的購(gòu)房客戶,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(13) 到訪營(yíng)銷中心參與活動(dòng)并登記達(dá)5次的購(gòu)房客戶,給予總房?jī)r(jià)1%的優(yōu)惠;
(14) 購(gòu)房客戶累計(jì)介紹五名及以上新客戶購(gòu)買,給予總房?jī)r(jià)5%的優(yōu)惠;
(15) 購(gòu)房客戶一次性購(gòu)買20套及以上商品房,給予總房?jī)r(jià)5%的優(yōu)惠;
(16) 購(gòu)房客戶累計(jì)購(gòu)房總價(jià)超過5000萬,給予總房?jī)r(jià)5%的優(yōu)惠;
(17) 隨機(jī)優(yōu)惠:經(jīng)洽談確認(rèn)后可享受0-9999元的去尾數(shù)優(yōu)惠。
重要事項(xiàng)說明:以上優(yōu)惠方案起止時(shí)間為2017年03月15日至2017年09月15日。
五、預(yù)售資金監(jiān)管落實(shí)情況
(一)我公司承諾依照《浙江省商品房預(yù)售資金監(jiān)管暫行辦法》的規(guī)定使用“新城吾悅廣場(chǎng)”項(xiàng)目商品房預(yù)售資金。
(二)新城吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目商品房預(yù)售資金監(jiān)管的監(jiān)管銀行是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司瑞安市支行,預(yù)發(fā)放的資金賬戶賬號(hào)是:19245101040038516,開戶行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司瑞安市支行。根據(jù)商品房預(yù)售相關(guān)法規(guī)和政策文件,購(gòu)房款必須存入商品房預(yù)售資金監(jiān)管賬戶。
(三)我公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行瑞安支行、北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司已共同簽訂商品房預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議,并已提交給瑞安銀監(jiān)部門、中國(guó)人民銀行瑞安市支行和瑞安市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局備案。
六、住房質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)主體和承擔(dān)方式
(一)住房質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任主體:
瑞安市吾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司對(duì)開發(fā)房質(zhì)量承擔(dān)首要責(zé)任,以下單位依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任:
勘察單位: 浙江省工程物探勘察院 聯(lián)系人:徐歡榮 聯(lián)系電話:13676727393
設(shè)計(jì)單位:華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 聯(lián)系人:唐建富 聯(lián)系電話:13957529560
施工單位:江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 聯(lián)系人:何琳 聯(lián)系電話:13401528850
監(jiān)理單位:北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 聯(lián)系人:王星 聯(lián)系電話:15757785168
(二)住房質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)方式:
1、住房質(zhì)量保修方式:在物業(yè)交付使用辦理權(quán)屬初始登記手續(xù)前一次性向瑞安市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局交納物業(yè)建筑安裝總造價(jià)的2%的保修金,作為物業(yè)保修期內(nèi)維修費(fèi)用的保證。
2、住房質(zhì)量保修期滿后的責(zé)任承當(dāng)方式:依照法律、法規(guī)及合同約定,由相應(yīng)住房質(zhì)量承擔(dān)主體承擔(dān)責(zé)任并賠償損失。
七、住房能源消耗指標(biāo)和節(jié)能措施
(一)住房能源消耗參照標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行節(jié)能規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn)。
《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2015
浙江省《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》DB33/1036-2007
浙江省建設(shè)廳發(fā)的《建設(shè)發(fā)(2009)218號(hào)文件》
(二)節(jié)能措施:屋頂采用擠塑聚苯板及3#樓部分巖棉板,外墻采用無機(jī)輕集料保溫漿料B型及1#樓部分巖棉板,架空樓板采用巖棉板,外窗及屋頂透明部分采用斷熱鋁合金低輻射中空玻璃窗。
八、商品房公開預(yù)售(開盤)辦法
1、公開預(yù)售時(shí)間:2017年5月1日上午9:30準(zhǔn)時(shí)開盤(8:30開始入場(chǎng))。
2、公開預(yù)售地點(diǎn):瑞安市新城吾悅廣場(chǎng)營(yíng)銷中心(瑞安市瑞祥大道與羅陽大道交匯處)
3、公開預(yù)售方式:若報(bào)名人員人數(shù)多于本次預(yù)售房源采取電腦公開搖號(hào),若報(bào)名人數(shù)明顯少于本次預(yù)售房源,則自行銷售(以申購(gòu)報(bào)名登記先后順序直接購(gòu)買)。
4、公開預(yù)售范圍:新城吾悅廣場(chǎng)(第1、2幢)商業(yè)301套,辦公416套(其中第2幢5-7層,8層801、804到815室為代建安置辦公用房不對(duì)外公開銷售)。
5、展示中心:瑞安市新城吾悅廣場(chǎng)營(yíng)銷中心(瑞安市瑞祥大道與羅陽大道交匯處)咨詢電話:0577-25868888
九、公開預(yù)售程序:
1、咨詢時(shí)間:2017年4月22日--2017年4月30日(8:30—17:30);咨詢地點(diǎn):瑞安市新城吾悅廣場(chǎng)營(yíng)銷中心(瑞安市瑞祥大道與羅陽大道交匯處),咨詢電話:0577-25868888
2、申購(gòu)報(bào)名。報(bào)名登記時(shí)間定于2017年4月22日--2017年4月30日(中午12:00止)。申購(gòu)人憑本人身份證到展廳辦理50萬元以上人民幣銀行儲(chǔ)蓄卡誠(chéng)意金驗(yàn)資活動(dòng),未在此期間辦理50萬元人民幣銀行儲(chǔ)蓄卡誠(chéng)意金驗(yàn)資報(bào)名的,開盤當(dāng)天房開公司有權(quán)拒絕其入場(chǎng),并于報(bào)名登記時(shí)間內(nèi)持本人身份證和本人名下50萬元以上人民幣誠(chéng)意金銀行儲(chǔ)蓄卡到新城吾悅廣場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)展示中心進(jìn)行申購(gòu)報(bào)名登記確認(rèn)。
3、現(xiàn)場(chǎng)排號(hào)具體步驟如下:
(1)開盤入場(chǎng)。開盤時(shí)間定于2017年5月1日上午9:30。上午8:30開始入場(chǎng),申購(gòu)人憑本人身份證原件及復(fù)印件2份、申購(gòu)報(bào)名確認(rèn)單及銀行儲(chǔ)蓄卡,于開盤入場(chǎng)規(guī)定時(shí)間內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)工作人員查驗(yàn)后,按秩序入場(chǎng).
(2)現(xiàn)場(chǎng)排號(hào)。入場(chǎng)結(jié)束后,開始進(jìn)行排號(hào),由開發(fā)商制定排號(hào)選房順序,按排號(hào)選房順序進(jìn)行選房。
(3)認(rèn)購(gòu)定位。按排號(hào)順序輪到的申購(gòu)人本人憑身份證原件及復(fù)印件、意向登記書、誠(chéng)意金銀行儲(chǔ)蓄卡經(jīng)工作人員確認(rèn)后進(jìn)入選房等待區(qū),進(jìn)場(chǎng)后同時(shí)進(jìn)行選房,先選先得。
4、合同簽訂:當(dāng)申購(gòu)人現(xiàn)場(chǎng)確定房源后,需先將銀行儲(chǔ)蓄卡卡內(nèi)人民幣50萬元/套誠(chéng)意金交予本公司工作人員轉(zhuǎn)為該房源購(gòu)房款,現(xiàn)場(chǎng)簽訂《商品房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》,若因申購(gòu)人原因?qū)е抡\(chéng)意金存單無法轉(zhuǎn)為該房源購(gòu)房款的,則認(rèn)購(gòu)無效。《商品房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》簽訂后,申購(gòu)人必須在《商品房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》約定時(shí)間內(nèi)將該房源房屋購(gòu)房款的剩余首付款或總房款剩余房款到新城吾悅廣場(chǎng)展廳以刷卡形式付清尾款及網(wǎng)上簽訂《商品房買賣合同》,自《商品房買賣合同》簽訂之日起30天內(nèi)由我公司完成網(wǎng)上提交工作。逾期不來簽訂《商品房買賣合同》的,則作為自動(dòng)放棄,并視為申購(gòu)方違約,違約責(zé)任按雙方已簽訂的《商品房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》執(zhí)行,違約責(zé)任處理后,雙方簽訂的《商品房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》自動(dòng)解除并失效。
十、其他需要說明的事項(xiàng)
1、商品住房銷售實(shí)行實(shí)名制:購(gòu)房人從報(bào)名開始到排號(hào)、認(rèn)購(gòu)再到簽訂《商品房買賣合同》、必須使用同一姓名和身份證明,報(bào)名后一律不予更改。
2、嚴(yán)格按照相關(guān)購(gòu)房政策執(zhí)行,對(duì)不符合相關(guān)規(guī)定購(gòu)房的,不予辦理《商品房買賣合同》備案及相關(guān)房屋所有權(quán)登記.購(gòu)房人在認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)當(dāng)提供家庭成員證明(如戶籍證明、戶口簿和結(jié)婚證明等)、身份證復(fù)印件。
3、本次商品房預(yù)售的付款方式可采用:一次性付款、銀行按揭貸款。
4、開盤結(jié)束后剩余房源的銷售地點(diǎn):新城吾悅廣場(chǎng)營(yíng)銷中心(瑞祥大道與羅陽大道交匯處)
5、糾紛處理機(jī)制:為預(yù)防因申購(gòu)人不了解相關(guān)法規(guī)和政策所產(chǎn)生的商品房銷售糾紛,每位申購(gòu)人將領(lǐng)取一份《購(gòu)房溫馨提示》,《購(gòu)房溫馨提示》將明確告知申購(gòu)人相關(guān)購(gòu)房實(shí)名制、按揭貸款規(guī)定等內(nèi)容。同時(shí),我公司將在銷售現(xiàn)場(chǎng)張貼營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、商品房預(yù)售許可證、商品房預(yù)售方案、價(jià)格備案證明、商品房明碼標(biāo)價(jià)信息、《商品房買賣合同》及附件、《商品房銷售管理辦法》、《城市商品房預(yù)售管理辦法》及其他應(yīng)當(dāng)公示的材料。若發(fā)生銷售糾紛,首先由買賣雙方依據(jù)事先簽訂的《商品房買賣合同》或《商品房預(yù)訂協(xié)議書》(若已簽訂《商品房買賣合同》,則按照《商品房買賣合同》的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn))的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,本著友好協(xié)商的態(tài)度處理在銷售中存在的分歧。在協(xié)商無果的情況下,當(dāng)事雙方可按合同或協(xié)議的約定向溫州仲裁委員會(huì)提起仲裁。
6、安全責(zé)任:本公司承諾對(duì)銷售現(xiàn)場(chǎng)秩序安全負(fù)責(zé),并積極采取措施,確保銷售現(xiàn)場(chǎng)秩序安全,請(qǐng)各申購(gòu)人及相關(guān)人員自覺服從銷售秩序管理不得擾亂銷售現(xiàn)場(chǎng)秩序。
7、本預(yù)售方案在商品房網(wǎng)上銷售管理系統(tǒng)公布外,還將在預(yù)售現(xiàn)場(chǎng)、咨詢地點(diǎn)及報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)
瑞安市吾悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
二○一七年四月二十一日
新城吾悅廣場(chǎng)(二期)商品房銷售價(jià)目表
序 幢 室 建筑面 套內(nèi)面 公攤面 銷售單 房屋總 銷售 備
號(hào) 號(hào) 號(hào) 積(㎡)積(㎡)積(㎡)價(jià)(元) 價(jià)(元)狀態(tài) 注
1. 1# 101 49.99 44.52 5.47 61237 3061238 未售 商業(yè)
2. 1# 102 49.99 44.52 5.47 58664 2932613 未售 商業(yè)
3. 1# 103 45.23 40.28 4.95 58149 2630079 未售 商業(yè)
4. 1# 104 42.94 38.24 4.7 55062 2364362 未售 商業(yè)
5. 1# 105 33.6 29.92 3.68 60208 2022989 未售 商業(yè)
6. 1# 106 68.86 61.32 7.54 52489 3614393 未售 商業(yè)
7. 1# 107 68.86 61.32 7.54 51974 3578930 未售 商業(yè)
8. 1# 108 68.86 61.32 7.54 51460 3543536 未售 商業(yè)
9. 1# 109 73.78 65.7 8.08 50945 3758722 未售 商業(yè)
10. 1# 110 46.18 41.12 5.06 54547 2518980 未售 商業(yè)
11. 1# 111 46.98 41.84 5.14 54033 2538470 未售 商業(yè)
12. 1# 112 31.13 27.72 3.41 58664 1826210 未售 商業(yè)
13. 1# 113 48.78 43.44 5.34 54547 2660803 未售 商業(yè)
14. 1# 114 39.03 34.76 4.27 57635 2249494 未售 商業(yè)
15. 1# 115 42.58 37.92 4.66 54547 2322611 未售 商業(yè)
16. 1# 116 82.56 73.52 9.04 47724 3940093 未售 商業(yè)
17. 1# 117 65.56 58.38 7.18 49799 3264822 未售 商業(yè)
18. 1# 118 62.66 55.8 6.86 52911 3315403 未售 商業(yè)
19. 1# 119 72.78 64.81 7.97 52392 3813090 未售 商業(yè)
20. 1# 120 74.11 66 8.11 49799 3690604 未售 商業(yè)
21. 1# 121 44.18 39.34 4.84 54986 2429281 未售 商業(yè)
22. 1# 122 44.18 39.34 4.84 52911 2337608 未售 商業(yè)
23. 1# 123 57.94 51.6 6.34 51355 2975509 未售 商業(yè)
24. 1# 124 60.84 54.18 6.66 51874 3156014 未售 商業(yè)
25. 1# 125 59.39 52.89 6.5 52911 3142384 未售 商業(yè)
26. 1# 126 47.48 42.28 5.2 54986 2610735 未售 商業(yè)
27. 1# 127 48.92 43.56 5.36 54986 2689915 未售 商業(yè)
28. 1# 128 22.23 19.8 2.43 57061 1268466 未售 商業(yè)
29. 1# 129 52.03 46.33 5.7 51874 2699004 未售 商業(yè)
30. 1# 130 48.11 42.84 5.27 53949 2595486 未售 商業(yè)
31. 1# 131 45.79 40.78 5.01 59655 2731602 未售 商業(yè)
32. 1# 132 48.7 43.37 5.33 59787 2911627 未售 商業(yè)
33. 1# 133 50.4 44.88 5.52 54351 2739290 未售 商業(yè)
34. 1# 134 84.89 75.6 9.29 45655 3875653 未售 商業(yè)
35. 1# 135 63.67 56.7 6.97 51090 3252900 未售 商業(yè)
36. 1# 136 63.67 56.7 6.97 51090 3252900 未售 商業(yè)
37. 1# 137 56.12 49.98 6.14 53264 2989176 未售 商業(yè)
38. 1# 138 56.12 49.98 6.14 53264 2989176 未售 商業(yè)
39. 1# 139 62.15 55.35 6.8 53264 3310358 未售 商業(yè)
40. 1# 140 48.41 43.11 5.3 56525 2736375 未售 商業(yè)
41. 1# 141 54.35 48.4 5.95 58156 3160779 未售 商業(yè)
42. 1# 142 47.3 42.12 5.18 58156 2750779 未售 商業(yè)
43. 1# 143 77.79 69.27 8.52 38590 3001916 未售 商業(yè)
44. 1# 144 42.91 38.21 4.7 54351 2332201 未售 商業(yè)
45. 1# 145 30.65 27.29 3.36 58156 1782481 未售 商業(yè)
46. 1# 146 18.08 16.1 1.98 55438 1002319 未售 商業(yè)
47. 1# 147 30.99 27.6 3.39 59787 1852799 未售 商業(yè)
48. 1# 148 32.4 28.85 3.55 58156 1884254 未售 商業(yè)
49. 1# 149 50.18 44.69 5.49 54351 2727333 未售 商業(yè)
50. 1# 150 50.18 44.69 5.49 51634 2590994 未售 商業(yè)
51. 1# 151 49.8 44.35 5.45 53808 2679638 未售 商業(yè)
52. 1# 152 51.41 45.78 5.63 51634 2654504 未售 商業(yè)
53. 1# 153 21.4 19.06 2.34 70657 1512060 未售 商業(yè)
54. 1# 201 39.1 34.82 4.28 40674 1590353 未售 商業(yè)
55. 1# 202 40.85 36.38 4.47 34347 1403075 未售 商業(yè)
56. 1# 203 40.86 36.39 4.47 34347 1403418 未售 商業(yè)
57. 1# 204 57.65 51.34 6.31 34648 1997457 未售 商業(yè)
58. 1# 205 39.73 35.38 4.35 36155 1436438 未售 商業(yè)
59. 1# 206 17.88 15.92 1.96 37661 673379 未售 商業(yè)
60. 1# 207 58.43 52.03 6.4 33142 1936487 未售 商業(yè)
61. 1# 208 59.86 53.31 6.55 32238 1929767 未售 商業(yè)
62. 1# 209 69.35 61.76 7.59 30732 2131264 未售 商業(yè)
63. 1# 210 79.17 70.5 8.67 28924 2289913 未售 商業(yè)
64. 1# 211 47.3 42.12 5.18 32539 1539095 未售 商業(yè)
65. 1# 212 38.31 34.12 4.19 34046 1304302 未售 商業(yè)
66. 1# 213 39.84 35.48 4.36 33745 1344401 未售 商業(yè)
67. 1# 214 50.16 44.67 5.49 28020 1405483 未售 商業(yè)
68. 1# 215 40.16 35.76 4.4 34347 1379376 未售 商業(yè)
69. 1# 216 45.86 40.84 5.02 31937 1464631 未售 商業(yè)
70. 1# 217 34.84 31.03 3.81 34394 1198287 未售 商業(yè)
71. 1# 218 64.3 57.26 7.04 29436 1892735 未售 商業(yè)
72. 1# 219 56.62 50.42 6.2 30986 1754427 未售 商業(yè)
73. 1# 220 61.37 54.65 6.72 33465 2053747 未售 商業(yè)
74. 1# 221 63.33 56.4 6.93 33774 2138907 未售 商業(yè)
75. 1# 222 61.76 55 6.76 29746 1837113 未售 商業(yè)
76. 1# 223 61.76 55 6.76 29746 1837113 未售 商業(yè)
77. 1# 224 51.45 45.82 5.63 30056 1546381 未售 商業(yè)
78. 1# 225 51.77 46.1 5.67 30056 1555999 未售 商業(yè)
79. 1# 226 51.81 46.14 5.67 30056 1557201 未售 商業(yè)
80. 1# 227 77.25 68.79 8.46 28197 2178218 未售 商業(yè)
81. 1# 228 37.93 33.78 4.15 33774 1281048 未售 商業(yè)
82. 1# 229 37.55 33.44 4.11 32845 1233330 未售 商業(yè)
83. 1# 230 37.03 32.98 4.05 30676 1135932 未售 商業(yè)
84. 1# 231 22.65 20.17 2.48 33465 757982 未售 商業(yè)
85. 1# 232 46.52 41.43 5.09 31915 1484686 未售 商業(yè)
86. 1# 233 39.12 34.84 4.28 34084 1333366 未售 商業(yè)
87. 1# 234 36.84 32.81 4.03 37493 1381242 未售 商業(yè)
88. 1# 235 39.4 35.09 4.31 36547 1439952 未售 商業(yè)
89. 1# 236 40.53 36.09 4.44 32486 1316658 未售 商業(yè)
90. 1# 237 51.16 45.56 5.6 30612 1566110 未售 商業(yè)
91. 1# 238 53.09 47.28 5.81 30300 1608627 未售 商業(yè)
92. 1# 239 54.41 48.45 5.96 29987 1631593 未售 商業(yè)
93. 1# 240 54.41 48.45 5.96 29675 1614617 未售 商業(yè)
94. 1# 241 46.86 41.73 5.13 30612 1434478 未售 商業(yè)
95. 1# 242 42.78 38.1 4.68 30300 1296234 未售 商業(yè)
96. 1# 243 53.09 47.28 5.81 28738 1525700 未售 商業(yè)
97. 1# 244 50.94 45.36 5.58 29050 1479807 未售 商業(yè)
98. 1# 245 38.62 34.39 4.23 32486 1254609 未售 商業(yè)
99. 1# 246 40.7 36.24 4.46 30924 1258607 未售 商業(yè)
100.1# 247 31.12 27.71 3.41 33111 1030414 未售 商業(yè)
101.1# 248 31.64 28.18 3.46 34361 1087182 未售 商業(yè)
102.1# 249 63.69 56.72 6.97 25927 1651291 未售 商業(yè)
103.1# 250 48.48 43.17 5.31 30612 1484070 未售 商業(yè)
104.1# 251 36.16 32.2 3.96 30612 1106930 未售 商業(yè)
105.1# 252 36.18 32.22 3.96 32174 1164055 未售 商業(yè)
106.1# 253 38.75 34.51 4.24 34985 1355669 未售 商業(yè)
107.1# 254 39.16 34.87 4.29 37484 1467873 未售 商業(yè)
108.1# 255 47.74 42.51 5.23 35610 1700021 未售 商業(yè)
