2017.5月9日瑞安市房產成交數據,住宅以鉑瑞灣四期為多3套,共368.31㎡。
截止17時,全市共成交15套,包括住宅、商業及非住宅。成交總面積:1790.27平方,其中住宅8套:共1252.1平方,非住宅類7套:538.17平方。
| 瑞安市 | 15 | 1790.27㎡ | 12 | 1632.3㎡ | 10 | 1252.1㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)第017號 | 上岸錦園 | 1套 | 130.78㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)021號 | 濱湖錦園 | 1套 | 117.47㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第003 | 幸福里 | 1套 | 139.15㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2013)第005號 | 綠洲豪庭 | 1套 | 206.53㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 301.27㎡ | -- 元 |
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第002號 | 紫荊假日廣場二期 | 3套 | 157.97㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第010號 | 玉潤錦園 | 2套 | 279.81㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第024號 | 江誠華庭一期 | 1套 | 88.98㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 3套 | 368.31㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!