2017.5月10日瑞安市房產成交數據。
截止17時,全市共成交21套,包括住宅、商業及非住宅。成交總面積:1418.84平方,其中住宅5套:共710.07平方,非住宅類16套:708.77平方。以商業房為多,新城吾悅廣場(二期),共銷售10套。
| 瑞安市 | 21 | 1418.84㎡ | 5 | 710.07㎡ | 4 | 536.4㎡ |
| 類別 | 預售證號 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 | 均價 |
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第005號 | 五洲商貿城(二期) | 1套 | 94.39㎡ | -- 元 |
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 10套 | 507.64㎡ | 34343 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 2套 | 274.08㎡ | -- 元 |
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第019號 | 瑞安四季青服裝商貿中心 | 6套 | 163.36㎡ | 20946 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 173.67㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 262.32㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!