- 2017.5月11日瑞安市房產成交數(shù)據(jù),商業(yè)以新城吾悅廣場二期52套為多
- 資訊類型:本地樓市 / 發(fā)布時間:2017-05-11 / 瀏覽:1019 次 /
- 2017-05-11 更新 投訴舉報
2017.5月11日瑞安市房產成交數(shù)據(jù),商業(yè)以新城吾悅廣場二期為多52套,共2261.85㎡。
截止20時,全市共成交69套,包括住宅、商業(yè)及非住宅。成交總面積:4489.43平方,其中住宅17套:共2227.58平方,商業(yè)住宅類52套:2261.85平方。
| 瑞安市 | 69 | 4489.43㎡ | 17 | 2227.58㎡ | 52 | 2261.85㎡ |
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第014號 | 香山美邸7幢5套現(xiàn)房 | 1套 | 156.47㎡ | -- | |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第033號 | 華海景園一期 | 1套 | 88.07㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第033號 | 華海景園一期 | 1套 | 88.07㎡ | -- 元 | |
| 商業(yè) | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 52套 | 2261.85㎡ | 26187 元 | |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第003 | 幸福里 | 1套 | 145.17㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞房售許字(2011)第001號 | 天瑞尚城三期 | 1套 | 365.96㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 250.37㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 5套 | 676.29㎡ | 18751 元 | |
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 2套 | 175.79㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第010號 | 玉潤錦園 | 1套 | 144.63㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第024號 | 江誠華庭一期 | 2套 | 136.76㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實性、合法性由信息發(fā)布人負責,本網(wǎng)站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業(yè)主個人等確認為準!