2017.5月15日瑞安市房產成交數據,以住宅、非住宅為多各2套
截止21時,全市共成交7套,包括住宅、商業、非住宅。成交總面積:600.09平方,其中住宅4套:共512.86平方,商業住宅類1套:31.64平方,非住宅類1套:55.59平方
| 瑞安市 | 7 | 600.09 | 4 | 512.86 | 1 | 31.64 | 2 | 55.59 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第033號 | 華海景園一期 | 1套 | 88.62㎡ | -- 元 | |||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 1套 | 31.64㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第003號 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 85.1㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)021號 | 濱湖錦園 | 2套 | 339.14㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第019號 | 瑞安四季青服裝商貿中心 | 2套 | 55.59㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!