- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 本地樓市
- 2017.5月19日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),以辦公用房時代創(chuàng)業(yè)園三期14套為多
- 資訊類型:本地樓市 / 發(fā)布時間:2017-05-19 / 瀏覽:1066 次 /
- 2017-05-19 更新 投訴舉報
2017.5月19日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),以辦公用房時代創(chuàng)業(yè)園三期14套為多,共887.07㎡。
截止21時,全市共成交31套,包括住宅、商業(yè)、辦公用房及非住宅。成交總面積:2306.52平方,其中住宅10套:共1158.24平方,商業(yè)住宅類2套:104.03平方,非住宅5套:157.18平方,辦公用房14套:887.07平方
| 瑞安市 | 31 | 2306.52 | 10 | 1158.24㎡ | 2 | 104.03㎡ | 5 | 157.18㎡ | 14 | 887.07㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 206.07㎡ | -- 元 |
| 商業(yè) | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 2套 | 104.03㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)021號 | 濱湖錦園 | 1套 | 175.63㎡ | -- 元 |
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第021號 | 紫荊假日廣場三期 | 1套 | 47.24㎡ | -- 元 |
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第019號 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 4套 | 109.94㎡ | 17648 元 |
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 14套 | 887.07㎡ | 3366 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 256.14㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第012號 | 祥瑞錦園 | 1套 | 108.19㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 2套 | 175.62㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 236.59㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實性、合法性由信息發(fā)布人負責,本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請與經(jīng)紀公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個人等確認為準!