2017.5月28日瑞安市房產成交數據,住宅以楓華公寓5套為多,共421.81㎡。
截止20時,全市共成交14套,包括住宅、非住宅。成交總面積:1402.9平方,其中住宅11套:共1176.22平方,非住宅類3套:226.68平方。
| 瑞安市 | 14 | 1402.9㎡ | 11 | 1176.22㎡ | 3 | 226.68㎡ |
| 住宅 | 瑞房售許字(2011)第006號 | 楓華公寓 | 5套 | 421.81㎡ | 8778 元 | |
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第016號 | 瑞祥中潤商務廣場 | 3套 | 226.68㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 129.27㎡ | -- 元 | |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 4套 | 506.22㎡ | 16882 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!