2017.5月31日瑞安市房產成交數據,住宅以鉑瑞灣四期(10、16幢)5套,共585.19㎡。
截止17時,全市共成交26套,包括住宅、辦公用房、商業及非住宅。成交總面積:2597.68平方,其中住宅19套:共2240.09平方,辦公用房4套:214.04平方,商業2套:88.87平方,非住宅1套:54.68平方。
| 瑞安市 | 26 | 2597.68㎡ | 19 | 2240.09㎡ | 4 | 214.04㎡ | 2 | 88.87㎡ | 1 | 54.68㎡ |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第033號 | 華海景園一期 | 1套 | 78.87㎡ | -- 元 | |||||
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 4套 | 214.04㎡ | 13417 元 | |||||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 2套 | 88.87㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第003號 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 168.77㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第016號 | 瑞璽園 | 1套 | 191.26㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2011)第006號 | 楓華公寓 | 3套 | 246.33㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 4套 | 498.7㎡ | 8085 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 258.54㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 1套 | 88.98㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 1套 | 54.68㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 5套 | 585.19㎡ | 15437 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第001號 | 鉑瑞灣三期(7、8、9、11幢) | 1套 | 123.45㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!