2017.6月2日瑞安市房產成交數據,辦公用房以新城吾悅廣場二期為多43套,共2590.83㎡。
截止20時,全市共成交64套,包括住宅、辦公用房、商業及非住宅。成交總面積:4211.5平方,其中住宅10套:共1216.5平方,辦公用房43套:2590.83平方,商業4套:211.28平方,非住宅7套:192.89平方。
| 瑞安市 | 64 | 4211.5㎡ | 10 | 1216.5㎡ | 43 | 2590.83㎡ | 4 | 211.28㎡ | 7 | 192.89㎡ |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第033號 | 華海景園一期 | 1套 | 137.71㎡ | -- 元 | |||||
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 43套 | 2590.83㎡ | 13325 元 | |||||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 2套 | 118.78㎡ | -- 元 | |||||
| 商業 | 瑞安市售許字(2016)第017號 | 上岸錦園 | 2套 | 92.5㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2011)第006號 | 楓華公寓 | 6套 | 536.92㎡ | 8730 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第019號 | 瑞安四季青服裝商貿中心 | 6套 | 175.16㎡ | 18009 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第009號 | 江南金盛家園 | 1套 | 17.73㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第009號 | 金銀座公寓 | 1套 | 119.03㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2012)第009號 | 匯錦大廈 | 1套 | 293.57㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第022號 | 君庭錦園一期 | 1套 | 129.27㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!