- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 本地樓市
- 2017.6月5日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),以新城吾悅廣場二期為多4套
- 資訊類型:本地樓市 / 發(fā)布時間:2017-06-05 / 瀏覽:1443 次 /
- 2017-06-05 更新 投訴舉報
2017.6月5日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),以新城吾悅廣場二期為多4套,共240.84㎡。
截止21時,全市共成交14套,包括住宅、辦公用房及商業(yè)。成交總面積:1303.7平方,其中住宅7套:共902.84平方,辦公用房4套:240.84平方,商業(yè)3套:160.02平方。
| 瑞安市 | 14 | 1303.7㎡ | 7 | 902.84㎡ | 4 | 240.84㎡ | 3 | 160.02㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.61㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 4套 | 240.84㎡ | 13556 元 | |||
| 商業(yè) | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 2套 | 90.2㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)021號 | 濱湖錦園 | 1套 | 125.4㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)019號 | 名瑞華庭 | 1套 | 141.96㎡ | -- 元 | |||
| 商業(yè) | 瑞安市售許字(2016)第023號 | 五洲商貿(mào)城(南地塊) | 1套 | 69.82㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 1套 | 88.78㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第010號 | 玉潤錦園 | 1套 | 182.67㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第024號 | 江誠華庭一期 | 1套 | 136.53㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 137.89㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實性、合法性由信息發(fā)布人負責,本網(wǎng)站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經(jīng)紀公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個人等確認為準!