- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 本地樓市
- 2017.6月6日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),以新城吾悅廣場(chǎng)二期為多11套,共639㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發(fā)布時(shí)間:2017-06-06 / 瀏覽:1081 次 /
- 2017-06-06 更新 投訴舉報(bào)
2017.6月6日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),以新城吾悅廣場(chǎng)二期為多11套,共639㎡。
截止22時(shí),全市共成交24套,包括住宅、辦公用房及非住宅。成交總面積:2113.14平方,其中住宅9套:共1241.51平方,辦公用房11套639平方,非住宅4套:232.63平方
| 瑞安市 | 24 | 2113.14㎡ | 9 | 1241.51㎡ | 11 | 639㎡ | 4 | 232.63㎡ |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第036號(hào) | 外灘印象苑四期 | 1套 | 363.26㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號(hào) | 新城吾悅廣場(chǎng)(二期) | 11套 | 639㎡ | 13335 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號(hào) | 江誠(chéng)華庭二期 | 2套 | 225.55㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第003號(hào) | 瑞仕豪庭 | 1套 | 140.97㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2011)第006號(hào) | 楓華公寓 | 3套 | 258.93㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第021號(hào) | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 2套 | 162.03㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第019號(hào) | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 2套 | 70.6㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第010號(hào) | 玉潤(rùn)錦園 | 1套 | 137.63㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號(hào) | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 115.17㎡ | -- 元 |

熱點(diǎn)關(guān)注
免責(zé)聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動(dòng)信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實(shí)性、合法性由信息發(fā)布人負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請(qǐng)與經(jīng)紀(jì)公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個(gè)人等確認(rèn)為準(zhǔn)!