2017.6月8日瑞安市房產成交數據,以新城吾悅廣場二期為多19套,共1015.82㎡。
截止20時,全市共成交38套,包括住宅、辦公用房及非住宅。成交總面積:6100.24平方,其中辦公用房29套:共1584.62平方,住宅類8套:4445.25平方,非住宅1套:70.37平方
| 瑞安市 | 38 | 6100.24㎡ | 29 | 1584.62㎡ | 8 | 4445.25㎡ | 1 | 70.37㎡ |
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 19套 | 1015.82㎡ | 12073 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第003號 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 281.52㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第007號 | 和盛佳苑 | 1套 | 202.97㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第002號 | 時代創業園四期 | 1套 | 3460.67㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2011)第006號 | 楓華公寓 | 1套 | 83.89㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 10套 | 568.8㎡ | 3033 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 138.21㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第022號 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.1㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2013)第001號 | 玉海商務廣場 | 1套 | 70.37㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 137.89㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!