2017.6月12日瑞安市房產成交數據,以新城吾悅廣場二期為多10套,共471.86㎡。
截止21時,全市共成交25套,包括住宅、辦公用房、商業及非住宅。成交總面積:2260.86平方,其中住宅12套:共603.79平方,辦公用房12套:603.79平方,商業1套:24.4平方,非住宅1套:57.98平方。
| 瑞安市 | 25 | 2260.86㎡ | 12 | 603.79㎡ | 1 | 24.4㎡ | 1 | 57.98㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 112.23㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 10套 | 471.86㎡ | 11529 元 | |||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 1套 | 24.4㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 88.47㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第016號 | 瑞璽園 | 1套 | 231.11㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第021號 | 紫荊假日廣場三期 | 1套 | 57.98㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第003 | 幸福里 | 1套 | 145.98㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 2套 | 131.93㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 327.22㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第008號 | 新湖廣場一號地塊(10、11、12、16號樓) | 2套 | 291.85㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第013號 | 鴻園三期 | 1套 | 140.53㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 237.3㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!