2017.6月13日瑞安市房產成交數據,時代創業園三期為多4套,共227.52㎡。
截止20時,全市共成交22套,包括住宅、辦公用房及非住宅。成交總面積:2434.47平方,其中住宅15套:共2039.66平方,非住宅3套:167.29平方,辦公用房4套:227.52平方。
| 瑞安市 | 22 | 2434.47㎡ | 15 | 2039.66㎡ | 3 | 167.29㎡ | 4 | 227.52㎡ |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第033號 | 華海景園一期 | 1套 | 89.06㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 257.63㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 2套 | 176.7㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第003號 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 112.75㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)021號 | 濱湖錦園 | 1套 | 113.31㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2013)第021號 | 五福錦園 | 2套 | 395.24㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)019號 | 名瑞華庭 | 1套 | 199.74㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第023號 | 柏悅景園 | 2套 | 90.93㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2014)第032號 | 香緹花園二期 | 1套 | 76.36㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 4套 | 227.52㎡ | 2973 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 260.86㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 312.24㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 122.13㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!