2017.6月15日瑞安市房產成交數據,以新城吾悅廣場二期為多6套,共353.74㎡。
截止21時,全市共成交12套,包括住宅、辦公用房、商業。成交總面積:1056.35平方,其中住宅5套:共655.5平方,辦公用房6套:353.74平方,商業1套:47.11平方。
| 瑞安市 | 12 | 1056.35㎡ | 5 | 655.5㎡ | 6 | 353.74㎡ | 1 | 47.11㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 249.83㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 6套 | 353.74㎡ | 12976 元 | |||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 1套 | 47.11㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 137.08㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 130.7㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 137.89㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!