2017.6月19日瑞安市房產成交數據,以新城吾悅廣場二期為多16套,共986.92㎡。
截止21時,全市共成交29套,包括住宅、辦公用房、商業及非住宅。成交總面積:1893.22平方,其中辦公用房16套:共986.92平方,商業住宅類7套:389.17平方,住宅2套:313.1平方,非住宅3套:82.61平方。
| 瑞安市 | 29 | 1893.22㎡ | 16 | 986.92㎡ | 7 | 389.17㎡ | 2 | 313.1㎡ | 3 | 82.61㎡ |
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 16套 | 986.92㎡ | 13267 元 | |||||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 5套 | 247.07㎡ | 17653 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)021號 | 濱湖錦園 | 1套 | 158.67㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第019號 | 瑞安四季青服裝商貿中心 | 3套 | 82.61㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 154.43㎡ | -- 元 | |||||
| 商業 | 瑞房售許字(2015)第022號 | 華鴻錦園 | 2套 | 142.1㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 121.42㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!