2017.6月24日瑞安市房產成交數據,總成交住宅3套套,共389.58㎡
截止20時,全市共成交3套,包括住宅成交總面積:389.58平方
| 瑞安市 | 3 | 389.58㎡ | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第009號 | 金銀座公寓 | 1套 | 119.03㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第017號 | 新湖廣場一號地塊(8、9、13、14、15號樓) | 1套 | 155.28㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 115.27㎡ | -- 元 |
2017.6月24日瑞安市房產成交數據,總成交住宅3套套,共389.58㎡
截止20時,全市共成交3套,包括住宅成交總面積:389.58平方
| 瑞安市 | 3 | 389.58㎡ | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第009號 | 金銀座公寓 | 1套 | 119.03㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第017號 | 新湖廣場一號地塊(8、9、13、14、15號樓) | 1套 | 155.28㎡ | -- 元 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 115.27㎡ | -- 元 |
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!