2017.6月28日瑞安市房產成交數據,以聚英公寓13套為多,共820.58㎡。
截止19時,全市共成交38套,包括住宅、商業、非住宅、辦公用房。成交總面積:3375.94平方,其中住宅28套:共2721.53平方,商業4套:317.92平方,非住宅4套:204.56平方,辦公用房2套:131.93平方。
| 瑞安市 | 38 | 3375.94㎡ | 28 | 2721.53㎡ | 4 | 317.92㎡ | 4 | 204.56㎡ | 2 | 131.93㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 5套 | 598.55㎡ | 8291 元 | |||||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 3套 | 243.3㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 88.47㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第003號 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 414.41㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第021號 | 紫荊假日廣場三期 | 2套 | 152.38㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2016)019號 | 名瑞華庭 | 1套 | 199.33㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第019號 | 瑞安四季青服裝商貿中心 | 2套 | 52.18㎡ | -- 元 | |||||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 2套 | 131.93㎡ | -- 元 | |||||
| 商業 | 瑞房售許字(2015)第022號 | 華鴻錦園 | 1套 | 74.62㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第022號 | 君庭錦園一期 | 1套 | 140.45㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第002號 | 聚英公寓 | 13套 | 820.58㎡ | 13123 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第024號 | 江誠華庭一期 | 1套 | 88.25㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 3套 | 371.49㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!