- 2017.6月29日瑞安市房產成交數據,住宅以鑫馬華庭二期為多,共358.77㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發布時間:2017-06-29 / 瀏覽:1578 次 /
- 2017-06-29 更新 投訴舉報
2017.6月29日瑞安市房產成交數據,住宅以鑫馬華庭二期為多,共358.77㎡
截止21時,全市共成交22套,包括住宅、辦公用房、商業及非住宅。成交總面積:5362.7平方,其中住宅11套:共4730.11平方,辦公用房1套:53.51平方,商業7套:411.7平方,非住宅3套:167.38平方。
| 瑞安市 | 22 | 5362.7㎡ | 11 | 4730.11㎡ | 1 | 53.51㎡ | 7 | 411.7㎡ | 3 | 167.38㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 3套 | 358.77㎡ | -- 元 | |||||
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 1套 | 53.51㎡ | -- 元 | |||||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 7套 | 411.7㎡ | 18433 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 2套 | 225.61㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2016)第015號 | 鴻園四期(商業) | 1套 | 36.16㎡ | -- 元 | |||||
| 瑞安市售許字(2017)第002號 | 時代創業園四期 | 2套 | 3579.65㎡ | -- 元 | ||||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第021號 | 紫荊假日廣場三期 | 2套 | 131.22㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第003 | 幸福里 | 1套 | 130.3㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第010號 | 玉潤錦園 | 2套 | 320.61㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 115.17㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!