- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 本地樓市
- 2017.7月3日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),以悅祥景園4套為多,共358.77㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發(fā)布時(shí)間:2017-07-03 / 瀏覽:1994 次 /
- 2017-07-03 更新 投訴舉報(bào)
2017.7月3日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),以悅祥景園4套為多,共358.77㎡
截止20時(shí),全市共成交15套,包括住宅、商業(yè)、辦公用房及非住宅。成交總面積:1346.14平方,其中住宅6套:共801.14平方,商業(yè)住宅類1套:105.07平方,非住宅6套:308.05平方,辦公用房2套:131.88平方。
| 瑞安市 | 15 | 1346.14㎡ | 6 | 801.14㎡ | 1 | 105.07㎡ | 6 | 308.05㎡ | 2 | 131.88㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 137.49㎡ | -- 元 | |||||
| 商業(yè) | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 1套 | 105.07㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 2套 | 176.76㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2016)第015號 | 鴻園四期(商業(yè)) | 1套 | 64.61㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第010號 | 悅祥景園 | 4套 | 128.65㎡ | 29755 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第021號 | 紫荊假日廣場三期 | 1套 | 114.79㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2013)第021號 | 五福錦園 | 1套 | 216.6㎡ | -- 元 | |||||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2套 | 131.88㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 143.3㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第022號 | 君庭錦園一期 | 1套 | 126.99㎡ | -- 元 |

熱點(diǎn)關(guān)注
免責(zé)聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實(shí)性、合法性由信息發(fā)布人負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請與經(jīng)紀(jì)公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個(gè)人等確認(rèn)為準(zhǔn)!