2017.7月11日瑞安市房產成交數據,商業以時代創業園三期為多4套,共227.52㎡
截止21時,全市共成交14套,包括住宅、商業及辦公用房。成交總面積:1519.28平方,其中住宅9套:共1209.2平方,商業住宅類1套:82.56平方,辦公用房4套:227.52平方。
| 瑞安市 | 14 | 1519.28㎡ | 9 | 1209.2㎡ | 1 | 82.56㎡ | 4 | 227.52㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 257.63㎡ | -- 元 | |||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 1套 | 82.56㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第013號 | 瑞雅園(一期) | 2套 | 252.92㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 4套 | 227.52㎡ | 3026 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 130.43㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 337.88㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 230.34㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!