2017.7月12日瑞安市房產成交數據,住宅以瑞雅園(一期)為多98套,共13683.2㎡
截止22時,全市共成交108套,包括工業廠房、住宅及辦公用房。成交總面積:16446.47平方,其中住宅106套:共14625.68平方,工業廠房1套:1767.28平方,辦公用房1套:53.51平方。
| 瑞安市 | 108 | 16446.47㎡ | 1 | 1767.28㎡ | 106 | 14625.68㎡ | 1 | 53.51㎡ |
| 工業廠房 | 瑞安市售許字(2017)第002號 | 時代創業園四期 | 1套 | 1767.28㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 4套 | 447.06㎡ | 7937 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 1套 | 53.51㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 89.13㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第013號 | 瑞雅園(一期) | 98套 | 13683.2㎡ | 22673 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 163.45㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 242.84㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!