2017.7月14日瑞安市房產成交數據,住宅以瑞雅園(一期)為多43套,共6219.62㎡。
截止21時,全市共成交56套,包括住宅、非住宅、廠房及辦公用房。成交總面積:9017.22平方,其中住宅49套:共7070.43平方,非住宅3套:140.43平方,廠房2套:1673.64平方,辦公用房2套:132.72平方。
| 瑞安市 | 56 | 9017.22㎡ | 49 | 7070.43㎡ | 3 | 140.43㎡ | 2 | 1673.64㎡ | 2 | 132.72㎡ |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第033號 | 華海景園一期 | 1套 | 112.5㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 89.13㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第010號 | 悅祥景園 | 1套 | 29.47㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第013號 | 瑞雅園(一期) | 43套 | 6219.62㎡ | 23048 元 | |||||
| 廠房 | 瑞安市售許字(2017)第012號 | 閣巷高新小微園 | 2套 | 1673.64㎡ | -- 元 | |||||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 2套 | 132.72㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2012)第009號 | 匯錦大廈 | 1套 | 293.57㎡ | -- 元 | |||||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 2套 | 110.96㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 236.69㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!