- 2017.7月17日瑞安市房產成交數據,住宅以鑫馬華庭二期為多7套,共807.04㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發布時間:2017-07-17 / 瀏覽:2311 次 /
- 2017-07-17 更新 投訴舉報
2017.7月17日瑞安市房產成交數據,住宅以鑫馬華庭二期為多7套,共807.04㎡
截止20時,全市共成交31套,包括住宅、廠房及非住宅。成交總面積:17875.33平方,其中廠房11套:共15573.69平方,住宅18套:2207.37平方,非住宅2套:94.27平方。
| 瑞安市 | 31 | 17875.33㎡ | 11 | 15573.69㎡ | 18 | 2207.37㎡ | 2 | 94.27㎡ |
| 工業廠房 | 瑞安市售許字(2017)第002號 | 時代創業園四期 | 3套 | 7951.89㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第033號 | 華海景園一期 | 1套 | 88.09㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 7套 | 807.04㎡ | 7991 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 137㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2016)第015號 | 鴻園四期(商業) | 2套 | 94.27㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第029號 | 君庭錦園二期 | 1套 | 134.96㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第013號 | 瑞雅園(一期) | 3套 | 428.15㎡ | -- 元 | |||
| 廠房 | 瑞安市售許字(2017)第012號 | 閣巷高新小微園 | 8套 | 7621.8㎡ | 1755 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第009號 | 金銀座公寓 | 1套 | 120.26㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第022號 | 君庭錦園一期 | 1套 | 127.79㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 245.16㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!