- 2017.7月21日瑞安市房產成交數據,住宅以瑞雅園(一期)為多4套,共738.99㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發布時間:2017-07-21 / 瀏覽:2543 次 /
- 2017-07-21 更新 投訴舉報
2017.7月21日瑞安市房產成交數據,住宅以瑞雅園(一期)為多4套,共738.99㎡
截止18時,全市共成交18套,包括住宅、商業及辦公用房。成交總面積:2129.19平方,其中住宅11套:共1708.6平方,商業住宅類5套:288.66平方,辦公用房2套:131.93平方
| 瑞安市 | 18 | 2129.19㎡ | 11 | 1708.6㎡ | 5 | 288.66㎡ | 2 | 131.93㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 235.61㎡ | -- 元 | |||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 4套 | 234.5㎡ | 35993 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 137.08㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第016號 | 瑞璽園 | 1套 | 172.61㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第013號 | 瑞雅園(一期) | 4套 | 738.99㎡ | 34811 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 2套 | 131.93㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2016)第010號 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 260.86㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 163.45㎡ | -- 元 | |||
| 商業 | 瑞安市售許字(2016)020號 | 鉑瑞灣一期(1、2、4、6、12幢) | 1套 | 54.16㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!