- 2017.7月25日瑞安市房產成交數據,住宅以鑫馬華庭二期為多2套,共228.09㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發布時間:2017-07-25 / 瀏覽:2298 次 /
- 2017-07-25 更新 投訴舉報
2017.7月25日瑞安市房產成交數據,住宅以鑫馬華庭二期為多2套,共228.09㎡。
截止20時,全市共成交14套,包括住宅、商業及辦公用房。成交總面積:1342.41平方,其中住宅6套:共925.27平方,商業住宅類7套:360.26平方,辦公用房1套:56.88平方。
| 瑞安市 | 14 | 1342.41㎡ | 6 | 925.27㎡ | 7 | 360.26㎡ | 1 | 56.88 |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 2套 | 228.09㎡ | -- 元 | |||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 5套 | 198.3㎡ | 24468 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 89.13㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2011)第001號 | 天瑞尚城三期 | 1套 | 365.96㎡ | -- 元 | |||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 1套 | 56.88㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第004號 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 126.92㎡ | -- 元 | |||
| 商業 | 瑞安市售許字(2016)第023號 | 五洲商貿城(南地塊) | 2套 | 161.96㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 1套 | 115.17㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!