- 2017.9月11日瑞安市房產成交數據,住宅以鴻園五期為多5套,共845.38㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發布時間:2017-09-11 / 瀏覽:2339 次 /
- 2017-09-11 更新 投訴舉報
2017.9月11日瑞安市房產成交數據,住宅以鴻園五期為多5套,共845.38㎡
截止18時,全市共成交21套,包括住宅、商業、辦公用房及廠房。成交總面積:6254.98平方,其中住宅13套:共1865.43平方,商業2套:159.35平方,辦公用房2套:113.76平方,廠房4套:4116.44平方。
| 瑞安市 | 21 | 6254.98㎡ | 13 | 1865.43㎡ | 2 | 159.35㎡ | 2 | 113.76㎡ | 4 | 4116.44㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第008號 | 鑫馬華庭二期 | 3套 | 327.91㎡ | -- 元 | |||||
| 商業 | 瑞安市售許字(2017)第011號 | 新城吾悅廣場(二期) | 2套 | 159.35㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第010號 | 悅祥景園 | 1套 | 157.73㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第013號 | 瑞雅園(一期) | 1套 | 168.53㎡ | -- 元 | |||||
| 辦公用房 | 瑞房售許字(2016)第011號 | 時代創業園三期 | 2套 | 113.76㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第017號 | 鴻園五期(安置房) | 5套 | 845.38㎡ | 4036 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第007號 | 鉑瑞灣四期(10、16幢) | 2套 | 236.63㎡ | -- 元 | |||||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第016號 | 鴻盛景園一期 | 1套 | 129.25㎡ | -- 元 | |||||
| 廠房 | 瑞房售許字(2015)第008號 | 電鍍工業標準廠房二期(分割) | 4套 | 4116.44㎡ | 3063 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!