- 2018.1月2日瑞安市房產成交數據,住宅以鴻盛景園(三期)為多20套,共2729.36㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發布時間:2018-01-02 / 瀏覽:3416 次 /
- 2018-01-02 更新 投訴舉報
2018.1月2日瑞安市房產成交數據,住宅以鴻盛景園(三期)為多20套,共2729.36㎡
截止21時,全市共成交55套,包括商業、住宅、非住宅。成交總面積:7682.67平方,其中住宅53套:共7403.28平方,商業類1套:210.06平方,非住宅1套:共69.33平方。
| 瑞安市 | 55 | 7682.67 | 53 | 7403.28㎡ | 1 | 210.06㎡ | 1 | 69.33㎡ |
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第036號 | 外灘印象苑四期 | 1套 | 439.21㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第030號 | 鑫馬華庭三期 | 4套 | 514.98㎡ | 9989 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第006號 | 江誠華庭二期 | 1套 | 150.82㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2013)第005號 | 綠洲豪庭 | 1套 | 197.08㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第032號 | 鴻盛景園(三期) | 20套 | 2729.36㎡ | 21634 元 | |||
| 商業 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 1套 | 210.06㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第028號 | 悅瀾灣(一期) | 3套 | 341.46㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第036號 | 馨園 | 8套 | 981.37㎡ | 17105 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第033號 | 堂月灣(一期) | 10套 | 1413.6㎡ | 19593 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第034號 | 水心佳園 | 5套 | 635.4㎡ | 4446 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 1套 | 69.33㎡ | -- 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!