- 首頁 / 房產(chǎn)資訊 / 本地樓市
- 2018.1月3日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),住宅以鴻盛景園(三期)為多16套,共2211.25㎡
- 資訊類型:本地樓市 / 發(fā)布時間:2018-01-03 / 瀏覽:3789 次 /
- 2018-01-03 更新 投訴舉報
2018.1月3日瑞安市房產(chǎn)成交數(shù)據(jù),住宅以鴻盛景園(三期)為多16套,共2211.25㎡
截止14時,全市共成交51套,包括住宅、非住宅、工業(yè)廠房。成交總面積:5332.42平方,其中住宅36套:共4744.2平方,工業(yè)廠房6套:285.62平方,非住宅9套:共302.6平方。
| 瑞安市 | 51 | 5332.42㎡ | 36 | 4744.2㎡ | 9 | 302.6㎡ | 6 | 285.62㎡ |
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第009號 | 金銀座公寓 | 1套 | 119.03㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2014)第018號 | 江景花苑 | 1套 | 94.36㎡ | -- 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第009號 | 江南金盛家園 | 7套 | 159.63㎡ | 2409 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第032號 | 鴻盛景園(三期) | 16套 | 2211.25㎡ | 22492 元 | |||
| 非住宅 | 瑞房售許字(2015)第016號 | 瑞祥中潤商務廣場 | 1套 | 48.61㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第036號 | 馨園 | 3套 | 364.15㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞安市售許字(2017)第033號 | 堂月灣(一期) | 9套 | 1287.08㎡ | 20610 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2015)第015號 | 華海景園二期 | 2套 | 153.46㎡ | -- 元 | |||
| 住宅 | 瑞房售許字(2014)第001號 | 璟園二期 | 1套 | 179.83㎡ | -- 元 | |||
| 工業(yè)廠房(職工集體宿舍) | 瑞安市售許字(2017)第012號 | 閣巷高新小微園 | 6套 | 285.62㎡ | 3875 元 |

熱點關注
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網(wǎng)站用戶提供,其真實性、合法性由信息發(fā)布人負責,本網(wǎng)站不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性。所有信息請與經(jīng)紀公司、房產(chǎn)公司、家裝公司、業(yè)主個人等確認為準!