| 3月18日瑞安樓市成交數據 | |||
| 序號 | 項目名稱 | 位置 | 成交 |
| 1 | 恒大悅府二期 | 塘下 | 1 |
| 2 | 弘潤外灘傳奇 | 經濟開發區 | 1 |
| 3 | 江南小鎮二期 | 飛云 | 1 |
| 4 | 璞悅one一期 | 瑞祥新區 | 1 |
| 5 | 金馬國際一期 | 馬嶼 | 1 |
| 6 | 萬科星匯里四期 | 瑞祥新區 | 1 |
| 7 | 中交中梁塘河上品一期 | 塘下 | 2 |
| 8 | 藍光城建雍錦熙園 | 濱海新區 | 1 |
| 合計:9套 | |||
注:數據時間截止到2021年3月18日11:20
| 3月18日瑞安樓市成交數據 | |||
| 序號 | 項目名稱 | 位置 | 成交 |
| 1 | 恒大悅府二期 | 塘下 | 1 |
| 2 | 弘潤外灘傳奇 | 經濟開發區 | 1 |
| 3 | 江南小鎮二期 | 飛云 | 1 |
| 4 | 璞悅one一期 | 瑞祥新區 | 1 |
| 5 | 金馬國際一期 | 馬嶼 | 1 |
| 6 | 萬科星匯里四期 | 瑞祥新區 | 1 |
| 7 | 中交中梁塘河上品一期 | 塘下 | 2 |
| 8 | 藍光城建雍錦熙園 | 濱海新區 | 1 |
| 合計:9套 | |||
注:數據時間截止到2021年3月18日11:20
免責聲明:本站所刊載的所有的房源信息、活動信息、資料及圖片均由網站用戶提供,其真實性、合法性由信息發布人負責,本網站不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。所有信息請與經紀公司、房產公司、家裝公司、業主個人等確認為準!